Leistungen
Von der technischen Bewertung bis zu Agenten in Produktion – für wen, mit welchem Ergebnis.
| Leistung | Für wen | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 01 | Agentic Engineering | CTO, VP Engineering, CEO eines softwarelastigen Unternehmens | Messbar schnellere Entwicklungszyklen bei gleicher oder besserer Qualität; Playbook und trainiertes Team |
| 02 | Agentisches Betriebsmodell | CTO, VP Engineering, Head of Product | Zielbild für Rollen, Prozesse und Steuerung einer agentischen Engineering-Organisation |
| 03 | AI Agents | COO, Head of Customer Service, Head of Operations, CEO | AI-Agenten und Workflows in Produktion, mit Zugriff auf echte Systeme und Daten |
| 04 | AI Governance | CEO/COO, Compliance-Verantwortliche, Beirat mittelständischer Unternehmen | Governance-Rahmen: Risikoklassifizierung, Prozesse, Verantwortlichkeiten für KI-Systeme |
| 05 | AI Readiness Assessment | CEO/COO mittelständischer Unternehmen, Operating Partner vor einer AI-Transformation | Strukturierter Bericht: Datenlage, Systeme, Organisation, priorisierte AI-Hebel |
| 06 | AI Transformation | CEO, Geschäftsführung, COO, PE Operating Partner | AI-Roadmap mit Business Cases; Agenten und Workflows in Produktion |
| 07 | AI Workshops | Führungsteams und Fachbereiche mittelständischer Unternehmen | Praxisnahe Workshops mit konkreten Anwendungsfällen aus dem eigenen Unternehmen |
| 08 | Fractional CTO | CEO/Owner mittelständischer Unternehmen, PE-Fonds für ein Portfoliounternehmen | Technische Führung auf Zeit: Architekturentscheidungen, Teamaufbau, Vendor-Entscheidungen |
| 09 | n8n-Automatisierung mit LLMs | COO, Fachbereichsleitung, CTO mittelständischer Unternehmen | Produktiv laufende Workflows in n8n, inklusive LLM-Schritten und Monitoring |
| 10 | SaaS durch eigene AI-Lösungen ersetzen | CEO/COO, CTO mittelständischer Unternehmen mit hohen SaaS-Kosten | Eigene, KI-gestützte Lösung als Ersatz für ein oder mehrere SaaS-Abonnements |
| 11 | Tech-Transformation | CEO, CTO, Board, PE Operating Partner nach Signing | 100-Tage-Plan, modernisierte Architektur oder integrierte Systeme nach einer Transaktion |
| 12 | Technical Due Diligence | PE Deal-Team, Operating Partner, Board | DD-Bericht mit Risiko- und Wertsteigerungspotenzial, verständlich fürs Investment Committee |
Für wen: CTO, VP Engineering, CEO eines softwarelastigen Unternehmens
Ergebnis: Messbar schnellere Entwicklungszyklen bei gleicher oder besserer Qualität; Playbook und trainiertes Team
Für wen: CTO, VP Engineering, Head of Product
Ergebnis: Zielbild für Rollen, Prozesse und Steuerung einer agentischen Engineering-Organisation
Für wen: COO, Head of Customer Service, Head of Operations, CEO
Ergebnis: AI-Agenten und Workflows in Produktion, mit Zugriff auf echte Systeme und Daten
Für wen: CEO/COO, Compliance-Verantwortliche, Beirat mittelständischer Unternehmen
Ergebnis: Governance-Rahmen: Risikoklassifizierung, Prozesse, Verantwortlichkeiten für KI-Systeme
Für wen: CEO/COO mittelständischer Unternehmen, Operating Partner vor einer AI-Transformation
Ergebnis: Strukturierter Bericht: Datenlage, Systeme, Organisation, priorisierte AI-Hebel
Für wen: CEO, Geschäftsführung, COO, PE Operating Partner
Ergebnis: AI-Roadmap mit Business Cases; Agenten und Workflows in Produktion
Für wen: Führungsteams und Fachbereiche mittelständischer Unternehmen
Ergebnis: Praxisnahe Workshops mit konkreten Anwendungsfällen aus dem eigenen Unternehmen
Für wen: CEO/Owner mittelständischer Unternehmen, PE-Fonds für ein Portfoliounternehmen
Ergebnis: Technische Führung auf Zeit: Architekturentscheidungen, Teamaufbau, Vendor-Entscheidungen
Für wen: COO, Fachbereichsleitung, CTO mittelständischer Unternehmen
Ergebnis: Produktiv laufende Workflows in n8n, inklusive LLM-Schritten und Monitoring
Für wen: CEO/COO, CTO mittelständischer Unternehmen mit hohen SaaS-Kosten
Ergebnis: Eigene, KI-gestützte Lösung als Ersatz für ein oder mehrere SaaS-Abonnements
Für wen: CEO, CTO, Board, PE Operating Partner nach Signing
Ergebnis: 100-Tage-Plan, modernisierte Architektur oder integrierte Systeme nach einer Transaktion
Für wen: PE Deal-Team, Operating Partner, Board
Ergebnis: DD-Bericht mit Risiko- und Wertsteigerungspotenzial, verständlich fürs Investment Committee